ESPACE PUBLIC
dernières Valeurs Liquidatives et performances
Téléchargez les dernières valeurs liquidatives (parts P)
Performances cumulées
Valeurs liquidatives quotidiennes
| Valeur Intrinsèque (part P) FR0000979221 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative au 02/09/2010 | Libellé de la valeur liquidative |
Depuis le début de l’année |
~ 1 an | ~ 3 ans | ~ 5 ans |
| 1602,45 | EUR | +3,6% | +14,3% | -11,8% | +7,9% |
| Depuis la création ¹ | |||||
| +60,2% | |||||
| Intrinsèque Europe (part P) FR0010384826 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative au 02/09/2010 | Libellé de la valeur liquidative |
Depuis le début de l’année |
~ 1 an | ~ 3 ans | ~ 5 ans |
| 85,03 | EUR | -2,1% | +10,2% | -20,8% | - |
| Depuis la création ² | |||||
| -15% | |||||
¹ Création le 6 juin 2001
² Création le 1er décembre 2006
Valeurs liquidatives hebdomadaires¹
| Margin of Safety Fund (USD) (part P) LU0152377916 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative au 27/08/2010 |
Libellé de la valeur liquidative |
Depuis le début de l’année |
~ 1 an | ~ 3 ans | ~ 5 ans |
| 3236,79 | USD | -4,8% | +3,3% | -11,7% | +17,0% |
| ~ 10 ans | Depuis la création ² | ||||
| +120,5% | +223,7% | ||||
| Margin of Safety Fund (USD) (part P) [EURO] ³ LU0152377916 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative au 27/08/2010 |
Libellé de la valeur liquidative |
Depuis le début de l’année |
~ 1 an | ~ 3 ans | ~ 5 ans |
| 2546,04 | EUR | +7,9% | +16,5% | -5,4% | +13,3% |
| ~ 10 ans | Depuis la création ² | ||||
| +60,7% | +176,4% | ||||
¹ Chaque vendredi ou le jour précédent si le vendredi est un jour férié au Luxembourg ou en France.
² Création le 2 février 1998
³ Contre valeur en euro des valeurs liquidatives en dollar de Margin of Safety Fund (USD) (part P). Le différentiel de performance entre la part du fonds libellée en dollar et celle libellée en euro n’est donc que la conséquence de l’évolution de la parité euro/dollar.
Performances par année civile
| Valeur Intrinsèque (part P)FR 0000979221 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 57,2% | -38,1% | -11,3% | 13,2% | 14,5% | 16,3% | 32,9% | -22,1% | 14,8%¹ | - | - | - |
| Intrinsèque Europe (part P) FR 0010384826 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 50,6% | -39,7% | -6,9% | 2,7%² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margin of Safety Fund (USD) (part P)³ LU 152377916 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 69,9% | -40,1% | -4,0% | 20,9% | 5,3% | 23,9% | 43,8% | -13,4% | 5,7% | 15,1% | 42,0% | 2,5%* |
| Margin of Safety Fund (USD) (part P) [EUR]** LU 152377916 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 65,2% | -37,1% | -14,0% | 8,3% | 21,6% | 11,9% | 20,5% | -25,1% | 11,4% | 22,9% | 66,4% | -5,2%* |
¹ Création de Valeur Intrinsèque (part P) le 6 juin 2001.
² Création d’Intrinsèque Europe (part P) le 1er décembre 2006.
³ Performances en US dollar.
* Création de Margin of Safety Fund (USD) (part P) le 2 février 1998.
** Perfomances en euro de Margin of Safety Fund (USD) (part P) obtenues par simple conversion de la valeur liquidative en dollar.